| Id-nr | Fornavn | Etternavn | Fødested | År | L.nr | Kirkeboklenker |
|
|
|
|
|
|
|
| 259 | ?nna Josefine | Antonsdtr | Thon | 1899 | 35 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010147.jpg |
| 148 | Adolfina Charlotta | Olsdtr | Bohuslen Sv. | 1897 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010161.jpg |
| 217 | Agnes | Olafsdtr | Kristiania (Fødselsstift) | 1898 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010144.jpg |
| 290 | Aksel | Andreasen | Vammenes | 1900 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010148.jpg |
| 247 | Aksel Richart | Olsen | Solberg | 1899 | 23 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010146.jpg |
| 235 | Albert | Hansen | Larvik | 1899 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010145.jpg |
| 181 | Albert | Josefsen | Nordengen | 1898 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 8 | Alf Fredrik | Johansen | Jakobs Men. Christiania | 1895 | 22 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010152.jpg |
| 10 | Alfred | Edvardsen | Yven Thune | 1895 | 24 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010152.jpg |
| 191 | Alfred | Gjerdrum | Høland | 1898 | 22 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 44 | Alfred Leonard | Olaussen | Christiania Paulus | 1896 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010154.jpg |
| 67 | Anders | Halvorsen | Hoen Askim | 1896 | 26 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010156.jpg |
| 229 | Anders | Hansen Vister | Strand | 1899 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010145.jpg |
| 292 | Anders | Olsen | Hestengen | 1900 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010150.jpg |
| 9 | Anders | Syversen | Guldhaugen Skiptvet | 1895 | 23 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010152.jpg |
| 269 | Andrea Marie | Karstensdtr | Braatenæs | 1899 | 45 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010147.jpg |
| 47 | Andreas | Andersen | Næsplads Skiptvet | 1896 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010155.jpg |
| 186 | Andreas Severin | Johansen | Staaas | 1898 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 169 | Anette | Johannesdtr | Sætre Tune pgj | 1897 | 31 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010162.jpg |
| 336 | Anna | Johannesdr. | Skallerudeie | 1900 | 63 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010149.jpg |
| 141 | Anna | Johansdtr | Trandeim | 1897 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010161.jpg |
| 320 | Anna | Andreasdr. | Jakobshaugen | 1900 | 47 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 323 | Anna | Lauritsdr. | Bjerkebro | 1900 | 50 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 167 | Anna Augusta | Syversdtr | Kastebråten | 1897 | 29 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010162.jpg |
| 154 | Anna Elise | Antonsdtr | Spydeberg | 1897 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010162.jpg |
| 208 | Anna Josefine | Arnesdtr | Lystad | 1898 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010143.jpg |
| 329 | Anna Josefine | Johansdr. | Mattishuset | 1900 | 56 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 164 | Anna Josefine | Olsdtr | Vesterbyplads Eidsberg | 1897 | 26 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010162.jpg |
| 263 | Anna Kristine | Antonsdtr | Karterud | 1899 | 39 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010147.jpg |
| 152 | Anna Kristine | Bernhardsdtr | Krok | 1897 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010161.jpg |
| 273 | Anna Maria | Nilsen | Amerika | 1899 | 49 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010147.jpg |
| 315 | Anna Marie | Antonsdr. | Ø. Tveter | 1900 | 42 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 322 | Anna Marie | Lauritsdr. | Berg | 1900 | 49 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 314 | Anna Mathilde | Martinsdr. | Waaler | 1900 | 41 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 28 | Anna Mathilde | Olsdatter | Svae Skiptvet | 1895 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010153.jpg |
| 160 | Anna Matilde | Larssen | Kampen Kr.a | 1897 | 22 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010162.jpg |
| 266 | Anna Olava | Larsen | Kristiania | 1899 | 42 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010147.jpg |
| 260 | Anna Severine | Johnsdatter | Vestgaard | 1899 | 36 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010147.jpg |
| 31 | Anna Sofie | Kaspersdatter | Fredrikshald | 1895 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010153.jpg |
| 92 | Anne | Andreasdatter | Liverud Skiptvet | 1896 | 20 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010157.jpg |
| 93 | Anne Henriette | Olsdatter | Paulus Christiania | 1896 | 21 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010157.jpg |
| 73 | Anne Judith | Heber | Jostedals Prestegaard | 1896 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010156.jpg |
| 32 | Anne Lovise | Andersen | Sarpsborg | 1895 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010154.jpg |
| 216 | Anne Margrete | Gundersdtr | Hauger | 1898 | 18 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010144.jpg |
| 39 | Anne Marie | Arnesdatter | Haug Skiptvet | 1895 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010154.jpg |
| 144 | Anne Marie | Karlsdtr | Thon | 1897 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010161.jpg |
| 91 | Anne Sofie | Andreasdatter | Bøierud Skiptvet | 1896 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010157.jpg |
| 256 | Anne Sofie | Antonsdtr | Trygstad | 1899 | 32 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010146.jpg |
| 36 | Annette Constanse | Gundrosdatter | Karlsrudhaugen Skiptvet | 1895 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010154.jpg |
| 218 | Annine Kaspara | Martinsdtr | Bilit | 1898 | 20 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010144.jpg |
| 72 | Anton | Andreasen | Jakobshaugen Skiptvet | 1896 | 31 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010156.jpg |
| 108 | Anton | Hansen | Skipperudplads | 1897 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010158.jpg |
| 135 | Anton | Johannessen | Lumpestad | 1897 | 34 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010160.jpg |
| 20 | Anton Marius | Arnesen | Oslo Menighed Christiania | 1895 | 34 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010153.jpg |
| 132 | Arne | Matisen | Skaar | 1897 | 31 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010160.jpg |
| 54 | Arnt Ingvard | Kristiansen | Gulliktangen Skiptvet | 1896 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010155.jpg |
| 15 | Arnt Olaf | Olsen | Solberg søndre Skiptvet | 1895 | 29 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010152.jpg |
| 288 | Arthur Gunnerius | Petersen | Kristiania | 1900 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010148.jpg |
| 254 | Augusta | Syversdtr | Ski | 1899 | 30 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010146.jpg |
| 35 | Augusta Mathea | Karlsdatter | Bjerketangen Vaaler | 1895 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010154.jpg |
| 172 | Axel | Hansen | Hønstvet | 1898 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 224 | Azora Laurentze | Larssen | Kristiania (Petri) | 1898 | 26 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010144.jpg |
| 335 | Barbro Marie | Bertrandsdr. | Ulfeng i Borge | 1900 | 62 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010149.jpg |
| 176 | Bernhard | Arnesen | Ilebakke under Stensrud | 1898 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 147 | Berta Johanne | Berntsen | Kristiania | 1897 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010161.jpg |
| 333 | Charlotte Betsy | Karlsdr. Skaug | Skaug | 1900 | 60 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010149.jpg |
| 71 | Edvard | Hansen | Holmerud Skiptvet | 1896 | 30 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010156.jpg |
| 182 | Edvind August | Antonsen | Gjerskaug | 1898 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 264 | Elise | Olsdtr | Skaug | 1899 | 40 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010147.jpg |
| 77 | Emilie Karoline | Gundersdatter | Lystvedt Skiptvet | 1896 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010156.jpg |
| 100 | Emma | Lauritsdatter | Bjerkebro Skiptvet | 1896 | 28 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010158.jpg |
| 324 | Emma Adolfine | Olausdr. | Gjerstad | 1900 | 51 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 81 | Emma Marie | Arnesdatter | Lystad Skiptvet | 1896 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010157.jpg |
| 6 | Ernst Robert | Karlsen | Tveter Svendal | 1895 | 20 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010152.jpg |
| 304 | Ferdinand | Johansen | Kristiania | 1900 | 31 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010150.jpg |
| 3 | Fredrik | Antonsen | Sydengen | 1895 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010152.jpg |
| 240 | Fredrik | Dyrbek | Karlstad | 1899 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010145.jpg |
| 293 | Fredrik | Johannesen | Glende | 1900 | 20 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010150.jpg |
| 196 | Fredrik Anton | Andreasen | Bøierud | 1898 | 27 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010143.jpg |
| 18 | Fredrik Reinhard | Evensen | Paulus Christiania | 1895 | 32 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010153.jpg |
| 146 | Gerda Lovise | Olsdtr | Espenes | 1897 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010161.jpg |
| 200 | Gunda | Arnesen | Tveter mell | 1898 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010143.jpg |
| 334 | Gunda | Olsdr. | Karlsrud | 1900 | 61 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010149.jpg |
| 38 | Gunda Marie | Severinsdatter | Asker Eidsberg | 1895 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010154.jpg |
| 155 | Gunda Matilde | Edvardsdtr | Kauterud | 1897 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010162.jpg |
| 134 | Gunnerius | Hanssen | Kjernsbæk | 1897 | 33 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010160.jpg |
| 291 | Gunnerius | Olavesen | Glende | 1900 | 18 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010150.jpg |
| 198 | Gustav | Kaarbø | Furenæs Vang Hmk. | 1898 | 29 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010143.jpg |
| 330 | Gyda Karoline | Syversen | Kristiania | 1900 | 57 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 121 | Hagbart Gottfred Marentius | Helgesen | Glemminge | 1897 | 20 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010159.jpg |
| 68 | Hans | Andreasen | Vamenæs Skiptvet | 1896 | 27 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010156.jpg |
| 274 | Hans | Andreassen | Skjelle | 1900 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010148.jpg |
| 49 | Hans | Antonsen | Fosplads Skiptvet | 1896 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010155.jpg |
| 250 | Hans Kristian | Gundersen | Suserud | 1899 | 26 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010146.jpg |
| 294 | Hans Kristian | Thorvaldsen | Lystad | 1900 | 21 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010150.jpg |
| 113 | Hans Laurits | Jørgensen | Kristiania | 1897 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010159.jpg |
| 275 | Hans Martin | Hansen | Skjelle | 1900 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010148.jpg |
| 137 | Hans Martin | Svendsen | Hoppensteinfjeldet | 1897 | 36 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010160.jpg |
| 120 | Hans Oskar | Johansen | Mathishuset | 1897 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010159.jpg |
| 206 | Hansine | Bernhardsdtr | Krok | 1898 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010143.jpg |
| 177 | Harald | Hansen | Bjørnemyr | 1898 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 104 | Harald Marinius | Johansen | Kristiania | 1897 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010158.jpg |
| 252 | Helene | Andersdtr | Staaas | 1899 | 28 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010146.jpg |
| 201 | Helene | Hansdtr | Kalsrud (Vestgård) | 1898 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010143.jpg |
| 165 | Helga Ovidia | Vikstrøm | Oslo Kr.a | 1897 | 27 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010162.jpg |
| 318 | Helmine Maria | Hansdr. | Skallerud | 1900 | 45 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 106 | Henrik Edvard | Bjerke | Eidsberg | 1897 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010158.jpg |
| 220 | Henrikke | Pettersdtr | Kirkengen | 1898 | 22 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010144.jpg |
| 233 | Herman Julius | Bakke | Torpen i Hobøl | 1899 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010145.jpg |
| 90 | Hilda Annette | Arnesdatter | Johnsrud Skiptvet | 1896 | 18 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010157.jpg |
| 86 | Hilda Annette | Johansdatter | Øvre Solberg Skiptvet | 1896 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010157.jpg |
| 158 | Hilda Marie | Syversdtr | Jakobshaugen | 1897 | 20 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010162.jpg |
| 99 | Hilda Olava | Olsdatter | Bingen Skiptvet | 1896 | 27 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010158.jpg |
| 127 | Hilmar | Antonsen Skipperud | Langli | 1897 | 26 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010160.jpg |
| 279 | Hilmar | Hansen | Vestgaard | 1900 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010148.jpg |
| 109 | Hilmar | Juliussen | Thon | 1897 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010159.jpg |
| 17 | Hilmar | Lauritsen | Bjerkebro Skiptvet | 1895 | 31 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010153.jpg |
| 184 | Hilmar Anton | Ludvigsen | Tettem Spydeberg | 1898 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 180 | Hjalmar Olai | Olausen | Gjerstad | 1898 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 142 | Ida Susanne | Karlsdtr | Våler | 1897 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010161.jpg |
| 89 | Inga Alette | Antonsdatter | Baugen Skiptvet | 1896 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010157.jpg |
| 84 | Inga Amalie | Hansdatter | Enebak | 1896 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010157.jpg |
| 255 | Inga Anette | Andreasdtr | Mortenshytten | 1899 | 31 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010146.jpg |
| 270 | Inga Karoline | Johansdtr | Suserud | 1899 | 46 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010147.jpg |
| 156 | Inga Marie | Martinsdtr | Våler | 1897 | 18 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010162.jpg |
| 207 | Inga Marie | Wold | Videnes | 1898 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010143.jpg |
| 271 | Inga Mathilde | Karlsdtr | Aas Pr.gd | 1899 | 47 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010147.jpg |
| 332 | Inga Ottilie | Siem | Kraakstad | 1900 | 59 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 149 | Inga Sofie | Johansdtr | Stensrud | 1897 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010161.jpg |
| 321 | Ingeborg Mathilde | Mathisdr. | Aamodt | 1900 | 48 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 221 | Inger Marie | Antonsdtr | Staås | 1898 | 23 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010144.jpg |
| 225 | Iver Hjalmar | Hoff | Buraas | 1899 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010145.jpg |
| 262 | Jenny Hansine | Hansdtr | Glemminge | 1899 | 38 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010147.jpg |
| 210 | Jenny Marie | Lauritsdtr | Storengen | 1898 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010144.jpg |
| 316 | Jenny Olava | Hansdr. | Borger | 1900 | 43 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 122 | Jens | Johansen | Holm vestre | 1897 | 21 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010160.jpg |
| 278 | Jens | Martinsen | Karlsrud | 1900 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010148.jpg |
| 57 | Jens | Torkildsen | Vamenæs Skiptvet | 1896 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010155.jpg |
| 305 | Jens Anton | Johansen | Fuglesangen i Eidsberg | 1900 | 32 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010150.jpg |
| 21 | Jens Ludvig | Johansen | Reiershullet Skiptvet | 1895 | 35 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010153.jpg |
| 227 | Jens Olaf | Johansen | Aslaksrudplads | 1899 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010145.jpg |
| 117 | Johan | Antonsen | Hersæter I Trygstad | 1897 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010159.jpg |
| 301 | Johan | Antonsen | Lilegn | 1900 | 28 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010150.jpg |
| 243 | Johan | Martinsen | Karlsrud | 1899 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010145.jpg |
| 245 | Johan | Olaiesen | Glende | 1899 | 21 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010146.jpg |
| 178 | Johan | Syversen | Guldhaugen | 1898 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 111 | Johan Adolf | Klaussen | Hønstvet | 1897 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010159.jpg |
| 194 | Johan Albert | Johannesen | Kristiania | 1898 | 25 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010143.jpg |
| 63 | Johan Anton | Lauritsen | Glemminge | 1896 | 22 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010155.jpg |
| 296 | Johan Arndt | Hansen | Kjernsbæk | 1900 | 23 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010150.jpg |
| 133 | Johan Arndt | Kristiansen | Knutsbråten | 1897 | 32 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010160.jpg |
| 309 | Johan Konrad | Halvorsen | Kristiania | 1900 | 36 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010150.jpg |
| 22 | Johan Laurits | Svensen | Kjernsbæk Rakkestad | 1895 | 36 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010153.jpg |
| 65 | Johan Martin | Gundersen | Lumpestad Skiptvet | 1896 | 24 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010156.jpg |
| 170 | Johan Martin | Johannessen | Liverudhytten | 1898 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 7 | Johan Martin | Karlsen | Thon Skiptvet | 1895 | 21 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010152.jpg |
| 171 | Johan Martin | Olsen | Ski | 1898 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 276 | Johan Olaf | Jensen | Dillerud | 1900 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010148.jpg |
| 48 | Johan Oskar | Hansen | Fredrikstad Vestre | 1896 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010155.jpg |
| 230 | Johan Oskar | Lauritsen | Aslaksrud | 1899 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010145.jpg |
| 45 | Johan Peter | Hansen | Karlsrud Skiptvet | 1896 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010154.jpg |
| 124 | Johan Peter | Petersen | Kvisler | 1897 | 23 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010160.jpg |
| 115 | Johan Petter | Arnesen | Eng | 1897 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010159.jpg |
| 173 | Johan Petter | Johansen | Lund | 1898 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 62 | Johan Severin | Svensen | Tveter vestre Skiptvet | 1896 | 21 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010155.jpg |
| 58 | Johan Thorvald | Hansen | Kullebund Skiptvet | 1896 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010155.jpg |
| 82 | Johanne | Johansdatter | Skjelleplads Skiptvet | 1896 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010157.jpg |
| 162 | Johanne Marie | Andreasdtr | Åmodt | 1897 | 24 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010162.jpg |
| 277 | Johannes | Aamodt | Raade | 1900 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010148.jpg |
| 103 | Johannes | Hansen | Skjelle | 1897 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010158.jpg |
| 136 | Johannes | Johansen | Haugsplads | 1897 | 35 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010160.jpg |
| 237 | Johannes | Gudbrandsen Ski | Næsplads | 1899 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010145.jpg |
| 52 | Johannes | Torkilsen | Bækhus Skiptvet | 1896 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010155.jpg |
| 138 | Johannes Marentius | Jensen | Tunø | 1897 | 37 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010161.jpg |
| 75 | Jonette Sofie | Johnsdatter | Oslo | 1896 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010156.jpg |
| 212 | Josefine Annette | Johannesdtr | Sølvskauten | 1898 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010144.jpg |
| 251 | Josefine Karoline | Johansdtr | Smertu | 1899 | 27 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010146.jpg |
| 76 | Josefine Kaspara | Olsdatter | Bjerkebakke Spydeberg | 1896 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010156.jpg |
| 202 | Josefine Marie | Johansdtr | Borgen | 1898 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010143.jpg |
| 79 | Josefine Olava | Johannesdatter | Finsrud Skiptvet | 1896 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010157.jpg |
| 204 | Julie | Olsdtr | Ralås | 1898 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010143.jpg |
| 159 | Julie Andrea | Hansdtr | Borger | 1897 | 21 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010162.jpg |
| 267 | Julie Olava | Johansdtr | Lundshagen | 1899 | 43 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010147.jpg |
| 83 | Julie Olava | Olsdatter | Vamenæs Skiptvet | 1896 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010157.jpg |
| 195 | Julius | Johansen | Reiershullet | 1898 | 26 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010143.jpg |
| 175 | Jørgen Anton | Karlsen | Målen | 1898 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010142.jpg |
| 272 | Karen | Christiansen | Vister | 1899 | 48 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010147.jpg |
| 312 | Karen Elida | Edvardsdtr | Hobøl | 1900 | 39 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
| 319 | Karen Oline | Lauritsdr. | Spydeberg | 1900 | 46 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060908010141.jpg |
