|
|
|
|
|
|
| Navn | E.navn | Født-år | Løpenr. | Side | År | Lenke |
|
|
|
|
|
|
|
| Aletha H. | Christiansd | 1846 | 1 | 57 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020425.jpg |
| Amalie | Olsd | 1848 | 4 | 65 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020433.jpg |
| Amalie | Syversdatter | 1851 | 23 | 74 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020442.jpg |
| Andrea Helena | Christiansd | 1848 | 5 | 61 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020429.jpg |
| Andreas | Johansen | 1846 | 8 | 56 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020424.jpg |
| Andreas | Larsen | 1846 | 17 | 56 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020424.jpg |
| Andreas | Christoffersen | 1848 | 11 | 63 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020431.jpg |
| Andreas | Syversen | 1849 | 12 | 63 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020431.jpg |
| Andreas | Larsen | 1850 | 11 | 67 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020435.jpg |
| Andreas | Jensen | 1849 | 20 | 68 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020436.jpg |
| Andreas | Jacobsen | 1845 | 24 | 68 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020436.jpg |
| Andreas | Syversen | 1848 | 30 | 68 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020436.jpg |
| Andreas | Eriksen | 1850 | 8 | 70 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020438.jpg |
| Andreas | Christensen | 1851 | 25 | 71 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020439.jpg |
| Andreas | Johannesen | 1851 | 24 | 77 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020445.jpg |
| Andreas | Johansen | 1851 | 29 | 77 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020445.jpg |
| Andreas | Olsen | 1848 | 4 | 59 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020427.jpg |
| Andreas | Andersen | 1851 | 16 | 70 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020438.jpg |
| Andreas | Arensen | 1851 | 18 | 76 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020444.jpg |
| Andreas Martin | Olsen | 1848 | 15 | 60 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020428.jpg |
| Andrine | Olsdatter | 1850 | 29 | 73 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020441.jpg |
| Andrine | Olsdatter | 1852 | 2 | 73 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020441.jpg |
| Anna | Andreasd | 1847 | 22 | 62 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020430.jpg |
| Anna | Hansd | 1849 | 7 | 65 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020433.jpg |
| Anna Dorthea | Johannesd | 1845 | 30 | 59 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020427.jpg |
| Anna Dorthea | Olsd | 1845 | 32 | 62 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020430.jpg |
| Anna Helena | Nilsd | 1848 | 16 | 61 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020429.jpg |
| Anna Helena | Andreasd | 1848 | 17 | 62 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020430.jpg |
| Anna Kirstina | Halvorsd | 1846 | 27 | 59 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020427.jpg |
| Anna Kirstina | Christiansd | 1847 | 30 | 62 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020430.jpg |
| Anna Maria | Hansd | 1846 | 2 | 57 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020425.jpg |
| Anna Maria | Hansd | 1846 | 18 | 58 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020426.jpg |
| Anna Maria | Andersd | 1846 | 24 | 58 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020426.jpg |
| Anna Maria | Jensd | 1847 | 11 | 61 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020429.jpg |
| Anna Marie | Andreasd | 1847 | 8 | 61 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020429.jpg |
| Anna Marie | Iversd | 1848 | 30 | 66 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020434.jpg |
| Anna Mathea | Johannesd | 1848 | 15 | 61 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020429.jpg |
| Anna Mathea | Thorkelsd | 1847 | 26 | 62 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020430.jpg |
| Anna Olina | Syversd | 1847 | 10 | 61 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020429.jpg |
| Anna Sophia | Jensd | 1847 | 16 | 58 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020426.jpg |
| Anne | Andreasd | 1847 | 20 | 66 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020434.jpg |
| Anne | Christensd | 1849 | 11 | 69 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020437.jpg |
| Anne | Olsdatter | 1850 | 2 | 72 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020440.jpg |
| Anne Grethe | Svendsd | 1848 | 29 | 66 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020434.jpg |
| Anne Helene | Christiansdatter | 1850 | 4 | 72 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020440.jpg |
| Anne Kirstine | Larsdatter | 1852 | 19 | 74 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020442.jpg |
| Anne Lovise | Olsd | 1849 | 7 | 69 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020437.jpg |
| Anne Margrethe | Andreasdatter | 1849 | 39 | 73 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020441.jpg |
| Anne Maria | Christiansd | 1849 | 22 | 69 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020437.jpg |
| Anne Marie | Gabrielsdatter | 1851 | 5 | 72 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020440.jpg |
| Anne Marie | Nilsdatter | 1851 | 21 | 74 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020442.jpg |
| Anne Marie | Halvorsdatter | 1850 | 43 | 75 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020443.jpg |
| Anne Mathea | Torkildsdatter | 1852 | 14 | 74 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020442.jpg |
| Anne Mathia | Olsdatter | 1850 | 35 | 73 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020441.jpg |
| Anne Oline | Christiansdatter | 1851 | 27 | 73 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020441.jpg |
| Anne Oline | Christophersdatter | 1851 | 29 | 75 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020443.jpg |
| Anne Sofie | Jensd | 1848 | 3 | 65 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020433.jpg |
| Anne Sophie | Andersd | 1849 | 10 | 69 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020437.jpg |
| Anne Sophie | Andersdatter | 1851 | 26 | 73 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020441.jpg |
| Annette | Thorkeldsd | 1848 | 2 | 65 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020433.jpg |
| Annette | Gundersdatter | 1851 | 13 | 74 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020442.jpg |
| Annette | Nilsdatter | 1850 | 19 | 72 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020440.jpg |
| Annette | Syversdatter | 1851 | 33 | 75 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020443.jpg |
| Annette Kirstine | Ingebretsdatter | 1851 | 37 | 73 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020441.jpg |
| Annette Lovise | Nilsdatter | 1851 | 26 | 75 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020443.jpg |
| Annette Olava | Mathisdatter | 1850 | 9 | 72 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020440.jpg |
| Annette Sophie | Johannesdatter | 1851 | 30 | 73 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020441.jpg |
| Anton | Thorersen | 1848 | 9 | 59 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020427.jpg |
| Anton | Halvorsen | 1846 | 10 | 59 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020427.jpg |
| Anton | Hansen | 1847 | 11 | 59 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020427.jpg |
| Anton | Olsen | 1848 | 30 | 64 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020432.jpg |
| Anton | Olsen | 1849 | 14 | 67 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020435.jpg |
| Anton | Arnesen | 1850 | 29 | 68 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020436.jpg |
| Anton | Syversen | 1851 | 5 | 70 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020438.jpg |
| Anton | Nilsen | 1850 | 24 | 71 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020439.jpg |
| Anton | Hansen | 1849 | 28 | 71 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020439.jpg |
| Anton | Hansen | 1851 | 2 | 75 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020443.jpg |
| Anton | Christiansen | 1851 | 30 | 77 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020445.jpg |
| Anton Lauritz | Arensen | 1848 | 26 | 60 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020428.jpg |
| Arne | Torkildsen | 1850 | 4 | 70 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020438.jpg |
| Arne | Torkildsen | 1849 | 31 | 77 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020445.jpg |
| Baltser | Svendsen | 1847 | 32 | 64 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020432.jpg |
| Bernhard | Hansen | 1849 | 5 | 67 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020435.jpg |
| Berte Maria | Jensd | 1848 | 22 | 66 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020434.jpg |
| Berte Sofie | Hansd | 1848 | 26 | 66 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020434.jpg |
| Berte Sophie | Torkelsd | 1850 | 16 | 69 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020437.jpg |
| Bertha Maria | Ellingsd | 1846 | 14 | 58 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020426.jpg |
| Bertha Maria | Larsd | 1848 | 25 | 62 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020430.jpg |
| Berthe Johanne | Andersdatter | 1852 | 28 | 75 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020443.jpg |
| Berthe Marie | Andreasdatter | 1851 | 41 | 75 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020443.jpg |
| Bolette Amalie | Villumsdatter | 1850 | 12 | 72 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020440.jpg |
| Carl Anton | Johannesen | 1846 | 10 | 56 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020424.jpg |
| Carl August | Syversen | 1849 | 8 | 63 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020431.jpg |
| Carl Emil | Martinsen | 1847 | 18 | 60 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020428.jpg |
| Carl Johan | Andreasen | 1846 | 33 | 61 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020429.jpg |
| Carl Julius | Arnesen | 1850 | 3 | 67 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020435.jpg |
| Carolina Amalia | Thorsd | 1846 | 17 | 58 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020426.jpg |
| Caroline | Sivertsdatter | 1852 | 11 | 74 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020442.jpg |
| Caroline | Andersdatter | 1850 | 34 | 75 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020443.jpg |
| Christen | Olsen | 1845 | 24 | 60 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020428.jpg |
| Christen | Andreasen | 1852 | 4 | 76 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020444.jpg |
| Christian | Andreasen | 1850 | 26 | 71 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020439.jpg |
| Christian | Andreassen | 1849 | 2 | 77 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020445.jpg |
| Christian | Andreassen | 1851 | 25 | 77 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020445.jpg |
| Christian Anton | Nilsen | 1844 | 16 | 56 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020424.jpg |
| Christina | Martinsd | 1847 | 31 | 62 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020430.jpg |
| Edvart | Henriksen | 1845 | 13 | 56 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020424.jpg |
| Elen Gunina | Jørgensd | 1847 | 9 | 61 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020429.jpg |
| Elen Johanne | Pedersdatter | 1850 | 31 | 73 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020441.jpg |
| Elen Maria | Andersd | 1846 | 13 | 58 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020426.jpg |
| Elen Marie | Olsd | 1850 | 20 | 69 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020437.jpg |
| Elen Regine | Andreasdatter | 1851 | 17 | 72 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020440.jpg |
| Elene Olava | Nilsdatter | 1851 | 20 | 74 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020442.jpg |
| Ellen Helene | Olsdatter | 1850 | 24 | 73 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020441.jpg |
| Ellen Lovise | Halvorsd | 1848 | 18 | 69 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020437.jpg |
| Emma Henrikka | Andreasd | 1849 | 28 | 66 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020434.jpg |
| Erik | Andersen | 1849 | 18 | 68 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020436.jpg |
| Fredrik | Johnsen | 1848 | 2 | 63 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020431.jpg |
| Fredrik | Hendriksen | 1848 | 35 | 64 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020432.jpg |
| Fredrik | Jensen | 1849 | 36 | 64 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020432.jpg |
| Fredrik Anton | Sørensen | 1849 | 14 | 63 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020431.jpg |
| Fredrikka | Iversd | 1848 | 29 | 62 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020430.jpg |
| Fredrikka Helene | Olsdatter | 1851 | 9 | 74 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020442.jpg |
| Gina Helmine | Hansdatter | 1851 | 18 | 72 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020440.jpg |
| Grethe Olava | Martinsdatter | 1851 | 37 | 75 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020443.jpg |
| Gunder | Svendsen | 1850 | 3 | 70 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020438.jpg |
| Gunel Maria | Christiansd | 1847 | 23 | 58 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020426.jpg |
| Gunhild Marie | Syversd | 1850 | 2 | 68 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020436.jpg |
| Gunhild Marie | Pedersdatter | 1850 | 23 | 72 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020440.jpg |
| Gunil Maria | Eriksd | 1846 | 10 | 58 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020426.jpg |
| Gustav Olof | Thorsen | 1847 | 4 | 63 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020431.jpg |
| Hans | Fredriksen | 1846 | 2 | 56 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020424.jpg |
| Hans | Olsen | 1850 | 20 | 70 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020438.jpg |
| Hans | Larsen | 1852 | 21 | 76 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020444.jpg |
| Hans Anton | Martinsen | 1849 | 9 | 63 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020431.jpg |
| Hans Christian | Thorkelsen | 1846 | 6 | 56 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020424.jpg |
| Hans Christian | Syversen | 1846 | 7 | 56 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020424.jpg |
| Hans Christian | Mikalsen | 1845 | 22 | 57 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020425.jpg |
| Hans Christian | Olsen | 1848 | 3 | 63 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020431.jpg |
| Hans Christian | Andreasen | 1848 | 31 | 64 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020432.jpg |
| Hans Christian | Andersen | 1851 | 34 | 71 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020439.jpg |
| Hans Christian | Arnesen | 1850 | 22 | 76 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020444.jpg |
| Hans Christian | Olsen | 1852 | 28 | 77 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020445.jpg |
| Hans Edvard | Andreasen | 1850 | 32 | 71 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020439.jpg |
| Hans Eivind | Andreasen | 1849 | 22 | 64 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020432.jpg |
| Hans Jacob | Gundersen | 1847 | 4 | 56 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020424.jpg |
| Hans Jacob | Hansen | 1848 | 44 | 71 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020439.jpg |
| Hans Lauritz | Thorkelsen | 1846 | 12 | 60 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020428.jpg |
| Hans Lauritz | Mathisen | 1849 | 7 | 63 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020431.jpg |
| Hans Martin | Hansen | 1849 | 7 | 67 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020435.jpg |
| Hans Peter | Johansen | 1845 | 25 | 57 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020425.jpg |
| Hans Peter | Andreasen | 1850 | 15 | 70 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020438.jpg |
| Hans Petter | Johansen | 1848 | 27 | 64 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020432.jpg |
| Hans Petter | Olsen | 1848 | 28 | 64 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020432.jpg |
| Hans Tøger | Olsen | 1850 | 42 | 71 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020439.jpg |
| Hans Tøger | Arnesen | 1852 | 12 | 76 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020444.jpg |
| HansChristian | Johannesen | 1849 | 1 | 67 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020435.jpg |
| Hedda | Andersd | 1847 | 21 | 62 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020430.jpg |
| Helene | Larsd | 1848 | 23 | 66 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020434.jpg |
| Helene | Johannesd | 1849 | 34 | 67 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020435.jpg |
| Helene | Andreasdatter | 1852 | 16 | 74 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020442.jpg |
| Helene Marie | Persd | 1849 | 6 | 65 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020433.jpg |
| Helmine | Christiansdatter | 1850 | 13 | 72 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020440.jpg |
| Henrik Anton | Hansen | 1848 | 21 | 60 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020428.jpg |
| Henrika | Eriksd | 1847 | 9 | 58 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020426.jpg |
| Henrikka | Nilsd | 1848 | 21 | 66 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020434.jpg |
| Henrikke | Olsdatter | 1850 | 3 | 72 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020440.jpg |
| Henrikke | Halvorsdatter | 1850 | 32 | 73 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020441.jpg |
| Ingebret | Knudsen | 1848 | 19 | 60 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020428.jpg |
| Inger Christina | Olsd | 1846 | 5 | 57 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020425.jpg |
| Inger Helene | Olsdatter | 1852 | 35 | 75 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020443.jpg |
| Inger Kirstine | Rasmusd | 1848 | 14 | 65 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020433.jpg |
| Inger Maria | Fredriksd | 1847 | 20 | 58 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020426.jpg |
| Inger Maria | Mathisd | 1849 | 12 | 65 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020433.jpg |
| Inger Marie | Andersd | 1846 | 1 | 61 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020429.jpg |
| Inger Marie | Andreasd | 1849 | 13 | 69 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020437.jpg |
| Inger Marie | Olsd | 1849 | 21 | 69 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020437.jpg |
| Inger Marie | Olsdatter | 1849 | 39 | 75 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020443.jpg |
| Inger Marie | Andreasdatter | 1850 | 40 | 75 | 1866 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020443.jpg |
| Inger Olina | Olsd | 1848 | 14 | 61 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020429.jpg |
| Inger Sofie | Olsd | 1848 | 10 | 65 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020433.jpg |
| Inger Sophie | Syversdatter | 1850 | 11 | 72 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020440.jpg |
| Jens Anton | Syversen | 1845 | 29 | 60 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020428.jpg |
| Johan | Olsen | 1847 | 13 | 60 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020428.jpg |
| Johan | Andreasen | 1846 | 32 | 61 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020429.jpg |
| Johan | Olsen | 1846 | 17 | 63 | 1863 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020431.jpg |
| Johan | Audunsen | 1849 | 27 | 68 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020436.jpg |
| Johan | Christensen | 1850 | 11 | 70 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020438.jpg |
| Johan | Andersen | 1850 | 35 | 71 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020439.jpg |
| Johan | Iversen | 1851 | 40 | 71 | 1865 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020439.jpg |
| Johan | Syversen | 1846 | 5 | 56 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020424.jpg |
| Johan | Andreassen | 1848 | 9 | 56 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020424.jpg |
| Johan | Eilertsen | 1843 | 20 | 57 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020425.jpg |
| Johan | Christensen | 1848 | 16 | 60 | 1862 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020428.jpg |
| Johan | Olsen | 1850 | 2 | 67 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020435.jpg |
| Johan | Syversen | 1849 | 8 | 67 | 1864 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320020435.jpg |
